Sistema de Gestão Universitária
Consulta PIAD: [ Visualização ]
  4ª REVISÃO - NOVEMBRO - 2º SEMESTRE (2018)
  NADIA CRISTINE WEINERT (50209)
  DOUTORADO
  Departamento de Medicina Veterinária
  CRES-ASSISTENTE/MESTRE - REGIME HORÁRIO
  T-40
  19
Quadro Geral
RESUMO 1
Horas/Aula
2.1
Administrativas
2.2
Pesquisa e Extensão
2.3
Qualificação
2.4
Outras Atividades
2.5
Licenças
Soma Média Sem. Anual
Total 1º Semestre
0
0
0
0
0
0
0

0,0

Total 2º Semestre
0
0
0
0
0
0
0
Aulas
# Disciplina Turma Turno Tipo do período Horas em sala Atendimento Preparação
1 EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA VETERINÁRIA I (2617) 2018 - MVI-C Integral Primeiro semestre 3 2 1
2 MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I (2632) 2018 - MVI-PC Integral Primeiro semestre 2 1 1
3 PATOLOGIA GERAL VETERINÁRIA I (2634) 2018 - MVI-B Integral Primeiro semestre 2 1 1
4 EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA VETERINÁRIA I (2617) 2018 - MVI-B Integral Primeiro semestre 3 2 1
5 MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I (2632) 2018 - MVI-PA Integral Primeiro semestre 2 1 1
6 MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I (2632) 2018 - MVI-PB Integral Primeiro semestre 2 1 1
7 MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I (2632) 2018 - MVI Integral Primeiro semestre 1 1 0
8 TOXICOLOGIA VETERINÁRIA E PLANTAS TÓXICAS (2681) 2018 - MVI Integral Primeiro semestre 3 2 1
9 PATOLOGIA GERAL VETERINÁRIA I (2634) 2018 - MVI-A Integral Primeiro semestre 2 1 1
10 PATOLOGIA CLÍNICA II (2655) 2018 - MVI-B Integral Segundo semestre 3 2 1
11 PATOLOGIA CLÍNICA II (2655) 2018 - MVI-C Integral Segundo semestre 3 2 1
12 PATOLOGIA CLÍNICA II (2655) 2018 - MVI-A Integral Segundo semestre 3 2 1
13 HISTOLOGIA VETERINÁRIA II (2626) 2018 - MVI-B Integral Segundo semestre 3 2 1
14 HISTOLOGIA VETERINÁRIA II (2626) 2018 - MVI-A Integral Segundo semestre 3 2 1
15 HISTOLOGIA VETERINÁRIA II (2626) 2018 - MVI-C Integral Segundo semestre 3 2 1
38 24 14
Atividades Administrativas
# Período Categoria Subcategoria Início atividade Término atividade Horas Semanais
1 Anual Reunião Departamental 19/02/2018 08/12/2018
2